月々の返済額とローン
| 住宅ローン借入先 | 民間の金融機関 |
| 総借入額 | 3,640万円 |
| 借入期間 | 420ヶ月(35年) |
| 内ボーナス払い額 | 700万円 |
| 金利 | 1.375%(変動金利) 全期間1%優遇 |
| 月々の返済額 | 88,228円 |
| ボーナス月の返済額 | 126,321円 |
| 年間支払額 | 1,311,378円(約131万円) |
2007.2追記
2007年の1月の支払いから、金利が1.625%へアップしてしまいました(汗)
たった0.25%の金利アップで、月々の支払額の中の利息額が約6,000円も多くなってしまいました。年間にして72,000円の利息アップですorz